微信公眾號(hào)
型號(hào) | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 空載電流 | 負(fù)載 | 負(fù)載轉(zhuǎn)速 | 負(fù)載電流 | 堵轉(zhuǎn)力距 | 功率 |
TFF-130SH-17136 | 1.0 V | 3.7 V | 7600 RPM | 0.15 A | 10 G.CM | 6300 RPM | 0.38 A | 55 G.CM | 1.11 W |
TFF-130SH-05260 | 3.0 V | 24 V | 7600 RPM | 0.045 A | 5 G.CM | 6000 RPM | 0.105 A | 25 G.CM | 0.5 W |
型號(hào) | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 負(fù)載 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 功率 | 定制參數(shù) | 定制項(xiàng) |
TFF-130SHZ-19105 | 1.5 V | 3.7 V | R8.0*7.2 SIZE | 0.88 A | 7100 RPM | 2.0 A | 1.6 W | √ | √ |
TFF-130SHZ-17138 | 1.5 V | 3.7 V | R8.0*7.2 SIZE | 0.55 A | 5200 RPM | 1.3 A | 1.0 W | √ | √ |
備注
電機(jī)測試環(huán)境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調(diào)整;可按客戶要求進(jìn)行微電機(jī)性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設(shè)計(jì)改動(dòng);1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項(xiàng)目需求,這是一個(gè)良好的開始,我們將會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。當(dāng)然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費(fèi)咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質(zhì)保障Quality guarantee