微信公眾號(hào)
型號(hào) | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 空載電流 | 負(fù)載 | 負(fù)載轉(zhuǎn)速 | 負(fù)載電流 | 堵轉(zhuǎn)力距 | 功率 |
TFF-N20VA-12115 | 1.0 V | 3.0 V | 15000 RPM | 0.045 A | 3.0 G.CM | 12200 RPM | 0.214 A | 16 G.CM | 0.6 W |
TFF-N20VA-08200 | 1.0 V | 5.0 V | 13920 RPM | 0.030 A | 3.0 G.CM | 10779 RPM | 0.125 A | 13 G.CM | 0.57 W |
型號(hào) | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 負(fù)載 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 功率 | 定制參數(shù) | 定制項(xiàng) |
TFF-N20VAZ-08225 | 1.2 V | 3.7 V | R6*4.0 SIZE | 0.11 A | 7600 RPM | 0.32 A | 0.25 W | √ | √ |
TFF-N20VAZ-09165 | 1.0 V | 3.7 V | ¢7*5 SIZE | 0.15 A | 10700 RPM | 0.5 A | 0.30 W | √ | √ |
備注
電機(jī)測(cè)試環(huán)境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調(diào)整;可按客戶要求進(jìn)行微電機(jī)性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設(shè)計(jì)改動(dòng);1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項(xiàng)目需求,這是一個(gè)良好的開始,我們將會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。當(dāng)然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費(fèi)咨詢熱線,讓我們聽(tīng)到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質(zhì)保障Quality guarantee